somacase.com
en
USD
  • 36254554
    Opening cases
  • 7082485
    Contracts
  • 974946
    SkinDice
  • 3831519
    Exchanges
  • 506120
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #57493

Dual Berettas | Melondrama (Minimal Wear)
Dual Berettas | Melondrama (Minimal Wear) 5.78 $
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 6.45%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2025-12-15 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (57 )
Participant
Chance
Tickets
Vinrockhill Vinrockhill
1.61%
1
Mikki Mikki
1.61%
1
Tatsu Tatsu
1.61%
1
White White
1.61%
1
Tsunade ✘ Tsunade ✘
1.61%
1
JLEW1 JLEW1
1.61%
1
..... .....
1.61%
1
Theo #sellbayonetknife0.005 Theo #sellbayonetknife0.005
1.61%
1
~Amir4Tostoboy ~Amir4Tostoboy
1.61%
1
Curly Brace Va|ve Curly Brace Va|ve
1.61%
1
ZIZOU ZIZOU
1.61%
1
R E K T R E K T
1.61%
1
young donut young donut
1.61%
1
✪ Maciel ✪ Maciel
1.61%
1
Tractor Pă Motorină Tractor Pă Motorină
1.61%
1
TomClancy TomClancy
1.61%
1
TOASTY TOASTY
1.61%
1
Touka Touka
1.61%
1
-Shaggy- -Shaggy-
1.61%
1
TS 2019 TS 2019
1.61%
1
Thrmals Thrmals
1.61%
1
tthiago tthiago
1.61%
1
Tea Spoon™ Tea Spoon™
1.61%
1
Tybuk Tybuk
1.61%
1
Zlaxus Zlaxus
1.61%
1
Stratika Stratika
1.61%
1
Shaun K. Shaun K.
1.61%
1
blackzombie (GER) blackzombie (GER)
1.61%
1
spoon spoon
1.61%
1
Akeno1 Akeno1
1.61%
1
The Engie I 狐 The Engie I 狐
1.61%
1
twiistzx twiistzx
1.61%
1
zloй penёk zloй penёk
1.61%
1
Two Cent Hook Two Cent Hook
1.61%
1
the smallest Dk the smallest Dk
1.61%
1
vZigZag vZigZag
1.61%
1
clown clown
1.61%
1
dandy dandy
1.61%
1
Pringles#TradingInterprises Pringles#TradingInterprises
1.61%
1
Zulfiqar Zulfiqar
1.61%
1
°angela °angela
4.84%
3
Arilak Arilak
1.61%
1
[ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ] Echellon [ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ] Echellon
1.61%
1
ALADENNNNN666 ALADENNNNN666
1.61%
1
shut up shut up
1.61%
1
Valar Morghulis Valar Morghulis
1.61%
1
Billy Bologna Billy Bologna
1.61%
1
¡ Apollo ¡ Apollo
1.61%
1
Carmen Carmen
1.61%
1
TheAssassinCat TheAssassinCat
1.61%
1
GetRekt~ GetRekt~
1.61%
1
TKk.12138 TKk.12138
6.45%
4
G a l a x y G a l a x y
1.61%
1
showsun showsun
1.61%
1
miruu miruu
1.61%
1
Smurado Smurado
1.61%
1
Timurek !! Timurek !!
1.61%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×